
| 구분 | 규모(평) | 세부내용 |
| 대지 | 681.2 | 건 평 : 596 평 |
| 지하층 | 38.9 | Power(600Kw,380V,220V), DI System(17.5㏁, 3.0Ton/Hr), 소방설비 |
| 1F | 255.9 | 54.0 M ×16.0 M |
| C/R | 201.7 | 41.6 M ×16.0 M ×8.0 M , Class : 100,000 , Crane : 3.0 ton |
| 2F | 49.5 | 회의실 , 세미나실 , 휴게실 |
| 3F | 252.6 | 사무실 , 연구소 & 실험실 (천고:3.5m 필요 시 Line화 가능) |

![]() Crane 3ton / Clean Class 100,000 41.6 M ×16.0 M ×8.0 M (201.7평) | 경원기계 100HP |
17.5MΩ, 3.0ton/hr | 600KW, 380,220 VAC |






경원기계 100HP
17.5MΩ, 3.0ton/hr
600KW, 380,220 VAC